適正体重・詳細を見るにはBMI数値を選んでください
体重 | BMI |
---|---|
41.0㎏ | 10.458 |
41.5㎏ | 10.586 |
42.0㎏ | 10.713 |
42.5㎏ | 10.841 |
43.0㎏ | 10.968 |
43.5㎏ | 11.096 |
44.0㎏ | 11.223 |
44.5㎏ | 11.351 |
45.0㎏ | 11.478 |
45.5㎏ | 11.606 |
46.0㎏ | 11.733 |
46.5㎏ | 11.861 |
47.0㎏ | 11.989 |
47.5㎏ | 12.116 |
48.0㎏ | 12.244 |
48.5㎏ | 12.371 |
49.0㎏ | 12.499 |
49.5㎏ | 12.626 |
50.0㎏ | 12.754 |
50.5㎏ | 12.881 |
51.0㎏ | 13.009 |
51.5㎏ | 13.136 |
52.0㎏ | 13.264 |
52.5㎏ | 13.391 |
53.0㎏ | 13.519 |
53.5㎏ | 13.647 |
54.0㎏ | 13.774 |
54.5㎏ | 13.902 |
55.0㎏ | 14.029 |
55.5㎏ | 14.157 |
56.0㎏ | 14.284 |
56.5㎏ | 14.412 |
57.0㎏ | 14.539 |
57.5㎏ | 14.667 |
58.0㎏ | 14.794 |
58.5㎏ | 14.922 |
59.0㎏ | 15.049 |
59.5㎏ | 15.177 |
60.0㎏ | 15.305 |
60.5㎏ | 15.432 |
61.0㎏ | 15.560 |
61.5㎏ | 15.687 |
62.0㎏ | 15.815 |
62.5㎏ | 15.942 |
63.0㎏ | 16.070 |
63.5㎏ | 16.197 |
64.0㎏ | 16.325 |
64.5㎏ | 16.452 |
65.0㎏ | 16.580 |
65.5㎏ | 16.707 |
66.0㎏ | 16.835 |
66.5㎏ | 16.963 |
67.0㎏ | 17.090 |
67.5㎏ | 17.218 |
68.0㎏ | 17.345 |
68.5㎏ | 17.473 |
69.0㎏ | 17.600 |
69.5㎏ | 17.728 |
70.0㎏ | 17.855 |
70.5㎏ | 17.983 |
71.0㎏ | 18.110 |
71.5㎏ | 18.238 |
72.0㎏ | 18.365 |
72.5㎏ | 18.493 |
73.0㎏ | 18.621 |
73.5㎏ | 18.748 |
74.0㎏ | 18.876 |
74.5㎏ | 19.003 |
75.0㎏ | 19.131 |
75.5㎏ | 19.258 |
76.0㎏ | 19.386 |
76.5㎏ | 19.513 |
77.0㎏ | 19.641 |
77.5㎏ | 19.768 |
78.0㎏ | 19.896 |
78.5㎏ | 20.023 |
79.0㎏ | 20.151 |
79.5㎏ | 20.279 |
80.0㎏ | 20.406 |
80.5㎏ | 20.534 |
81.0㎏ | 20.661 |
81.5㎏ | 20.789 |
82.0㎏ | 20.916 |
82.5㎏ | 21.044 |
83.0㎏ | 21.171 |
83.5㎏ | 21.299 |
84.0㎏ | 21.426 |
84.5㎏ | 21.554 |
85.0㎏ | 21.681 |
85.5㎏ | 21.809 |
86.0㎏ | 21.937 |
86.5㎏ | 22.064 |
87.0㎏ | 22.192 |
87.5㎏ | 22.319 |
88.0㎏ | 22.447 |
88.5㎏ | 22.574 |
89.0㎏ | 22.702 |
89.5㎏ | 22.829 |
90.0㎏ | 22.957 |
90.5㎏ | 23.084 |
91.0㎏ | 23.212 |
91.5㎏ | 23.339 |
92.0㎏ | 23.467 |
92.5㎏ | 23.595 |
93.0㎏ | 23.722 |
93.5㎏ | 23.850 |
94.0㎏ | 23.977 |
94.5㎏ | 24.105 |
95.0㎏ | 24.232 |
95.5㎏ | 24.360 |
96.0㎏ | 24.487 |
96.5㎏ | 24.615 |
97.0㎏ | 24.742 |
97.5㎏ | 24.870 |
98.0㎏ | 24.997 |
98.5㎏ | 25.125 |
99.0㎏ | 25.253 |
99.5㎏ | 25.380 |
100.0㎏ | 25.508 |
100.5㎏ | 25.635 |
101.0㎏ | 25.763 |
101.5㎏ | 25.890 |
102.0㎏ | 26.018 |
102.5㎏ | 26.145 |
103.0㎏ | 26.273 |
103.5㎏ | 26.400 |
104.0㎏ | 26.528 |
104.5㎏ | 26.655 |
105.0㎏ | 26.783 |
105.5㎏ | 26.911 |
106.0㎏ | 27.038 |
106.5㎏ | 27.166 |
107.0㎏ | 27.293 |
107.5㎏ | 27.421 |
108.0㎏ | 27.548 |
108.5㎏ | 27.676 |
109.0㎏ | 27.803 |
109.5㎏ | 27.931 |
110.0㎏ | 28.058 |
110.5㎏ | 28.186 |
111.0㎏ | 28.313 |
111.5㎏ | 28.441 |
112.0㎏ | 28.569 |
112.5㎏ | 28.696 |
113.0㎏ | 28.824 |
113.5㎏ | 28.951 |
114.0㎏ | 29.079 |
114.5㎏ | 29.206 |
115.0㎏ | 29.334 |
115.5㎏ | 29.461 |
116.0㎏ | 29.589 |
116.5㎏ | 29.716 |
117.0㎏ | 29.844 |
117.5㎏ | 29.971 |
118.0㎏ | 30.099 |
118.5㎏ | 30.227 |
119.0㎏ | 30.354 |
119.5㎏ | 30.482 |
120.0㎏ | 30.609 |
120.5㎏ | 30.737 |
121.0㎏ | 30.864 |
121.5㎏ | 30.992 |
122.0㎏ | 31.119 |
122.5㎏ | 31.247 |
123.0㎏ | 31.374 |
123.5㎏ | 31.502 |
124.0㎏ | 31.629 |
124.5㎏ | 31.757 |
125.0㎏ | 31.885 |
125.5㎏ | 32.012 |
126.0㎏ | 32.140 |
126.5㎏ | 32.267 |
127.0㎏ | 32.395 |
127.5㎏ | 32.522 |
128.0㎏ | 32.650 |
128.5㎏ | 32.777 |
129.0㎏ | 32.905 |
129.5㎏ | 33.032 |
130.0㎏ | 33.160 |
130.5㎏ | 33.287 |
131.0㎏ | 33.415 |
131.5㎏ | 33.542 |
132.0㎏ | 33.670 |
132.5㎏ | 33.798 |
133.0㎏ | 33.925 |
133.5㎏ | 34.053 |
134.0㎏ | 34.180 |
134.5㎏ | 34.308 |
135.0㎏ | 34.435 |
135.5㎏ | 34.563 |
136.0㎏ | 34.690 |
136.5㎏ | 34.818 |
137.0㎏ | 34.945 |
137.5㎏ | 35.073 |
138.0㎏ | 35.200 |
138.5㎏ | 35.328 |
139.0㎏ | 35.456 |
139.5㎏ | 35.583 |
140.0㎏ | 35.711 |
140.5㎏ | 35.838 |
141.0㎏ | 35.966 |
141.5㎏ | 36.093 |
142.0㎏ | 36.221 |
142.5㎏ | 36.348 |
143.0㎏ | 36.476 |
143.5㎏ | 36.603 |
144.0㎏ | 36.731 |
144.5㎏ | 36.858 |
145.0㎏ | 36.986 |
145.5㎏ | 37.114 |
146.0㎏ | 37.241 |
146.5㎏ | 37.369 |
147.0㎏ | 37.496 |
147.5㎏ | 37.624 |
148.0㎏ | 37.751 |
148.5㎏ | 37.879 |
149.0㎏ | 38.006 |
149.5㎏ | 38.134 |
150.0㎏ | 38.261 |
150.5㎏ | 38.389 |
151.0㎏ | 38.516 |
151.5㎏ | 38.644 |
152.0㎏ | 38.772 |
152.5㎏ | 38.899 |
153.0㎏ | 39.027 |
153.5㎏ | 39.154 |
154.0㎏ | 39.282 |
154.5㎏ | 39.409 |
155.0㎏ | 39.537 |
155.5㎏ | 39.664 |
156.0㎏ | 39.792 |
156.5㎏ | 39.919 |
157.0㎏ | 40.047 |
157.5㎏ | 40.174 |
158.0㎏ | 40.302 |
158.5㎏ | 40.430 |
159.0㎏ | 40.557 |
159.5㎏ | 40.685 |
160.0㎏ | 40.812 |
BMIと適正体重