適正体重・詳細を見るにはBMI数値を選んでください
体重 | BMI |
---|---|
41.0㎏ | 10.250 |
41.5㎏ | 10.375 |
42.0㎏ | 10.500 |
42.5㎏ | 10.625 |
43.0㎏ | 10.750 |
43.5㎏ | 10.875 |
44.0㎏ | 11.000 |
44.5㎏ | 11.125 |
45.0㎏ | 11.250 |
45.5㎏ | 11.375 |
46.0㎏ | 11.500 |
46.5㎏ | 11.625 |
47.0㎏ | 11.750 |
47.5㎏ | 11.875 |
48.0㎏ | 12.000 |
48.5㎏ | 12.125 |
49.0㎏ | 12.250 |
49.5㎏ | 12.375 |
50.0㎏ | 12.500 |
50.5㎏ | 12.625 |
51.0㎏ | 12.750 |
51.5㎏ | 12.875 |
52.0㎏ | 13.000 |
52.5㎏ | 13.125 |
53.0㎏ | 13.250 |
53.5㎏ | 13.375 |
54.0㎏ | 13.500 |
54.5㎏ | 13.625 |
55.0㎏ | 13.750 |
55.5㎏ | 13.875 |
56.0㎏ | 14.000 |
56.5㎏ | 14.125 |
57.0㎏ | 14.250 |
57.5㎏ | 14.375 |
58.0㎏ | 14.500 |
58.5㎏ | 14.625 |
59.0㎏ | 14.750 |
59.5㎏ | 14.875 |
60.0㎏ | 15.000 |
60.5㎏ | 15.125 |
61.0㎏ | 15.250 |
61.5㎏ | 15.375 |
62.0㎏ | 15.500 |
62.5㎏ | 15.625 |
63.0㎏ | 15.750 |
63.5㎏ | 15.875 |
64.0㎏ | 16.000 |
64.5㎏ | 16.125 |
65.0㎏ | 16.250 |
65.5㎏ | 16.375 |
66.0㎏ | 16.500 |
66.5㎏ | 16.625 |
67.0㎏ | 16.750 |
67.5㎏ | 16.875 |
68.0㎏ | 17.000 |
68.5㎏ | 17.125 |
69.0㎏ | 17.250 |
69.5㎏ | 17.375 |
70.0㎏ | 17.500 |
70.5㎏ | 17.625 |
71.0㎏ | 17.750 |
71.5㎏ | 17.875 |
72.0㎏ | 18.000 |
72.5㎏ | 18.125 |
73.0㎏ | 18.250 |
73.5㎏ | 18.375 |
74.0㎏ | 18.500 |
74.5㎏ | 18.625 |
75.0㎏ | 18.750 |
75.5㎏ | 18.875 |
76.0㎏ | 19.000 |
76.5㎏ | 19.125 |
77.0㎏ | 19.250 |
77.5㎏ | 19.375 |
78.0㎏ | 19.500 |
78.5㎏ | 19.625 |
79.0㎏ | 19.750 |
79.5㎏ | 19.875 |
80.0㎏ | 20.000 |
80.5㎏ | 20.125 |
81.0㎏ | 20.250 |
81.5㎏ | 20.375 |
82.0㎏ | 20.500 |
82.5㎏ | 20.625 |
83.0㎏ | 20.750 |
83.5㎏ | 20.875 |
84.0㎏ | 21.000 |
84.5㎏ | 21.125 |
85.0㎏ | 21.250 |
85.5㎏ | 21.375 |
86.0㎏ | 21.500 |
86.5㎏ | 21.625 |
87.0㎏ | 21.750 |
87.5㎏ | 21.875 |
88.0㎏ | 22.000 |
88.5㎏ | 22.125 |
89.0㎏ | 22.250 |
89.5㎏ | 22.375 |
90.0㎏ | 22.500 |
90.5㎏ | 22.625 |
91.0㎏ | 22.750 |
91.5㎏ | 22.875 |
92.0㎏ | 23.000 |
92.5㎏ | 23.125 |
93.0㎏ | 23.250 |
93.5㎏ | 23.375 |
94.0㎏ | 23.500 |
94.5㎏ | 23.625 |
95.0㎏ | 23.750 |
95.5㎏ | 23.875 |
96.0㎏ | 24.000 |
96.5㎏ | 24.125 |
97.0㎏ | 24.250 |
97.5㎏ | 24.375 |
98.0㎏ | 24.500 |
98.5㎏ | 24.625 |
99.0㎏ | 24.750 |
99.5㎏ | 24.875 |
100.0㎏ | 25.000 |
100.5㎏ | 25.125 |
101.0㎏ | 25.250 |
101.5㎏ | 25.375 |
102.0㎏ | 25.500 |
102.5㎏ | 25.625 |
103.0㎏ | 25.750 |
103.5㎏ | 25.875 |
104.0㎏ | 26.000 |
104.5㎏ | 26.125 |
105.0㎏ | 26.250 |
105.5㎏ | 26.375 |
106.0㎏ | 26.500 |
106.5㎏ | 26.625 |
107.0㎏ | 26.750 |
107.5㎏ | 26.875 |
108.0㎏ | 27.000 |
108.5㎏ | 27.125 |
109.0㎏ | 27.250 |
109.5㎏ | 27.375 |
110.0㎏ | 27.500 |
110.5㎏ | 27.625 |
111.0㎏ | 27.750 |
111.5㎏ | 27.875 |
112.0㎏ | 28.000 |
112.5㎏ | 28.125 |
113.0㎏ | 28.250 |
113.5㎏ | 28.375 |
114.0㎏ | 28.500 |
114.5㎏ | 28.625 |
115.0㎏ | 28.750 |
115.5㎏ | 28.875 |
116.0㎏ | 29.000 |
116.5㎏ | 29.125 |
117.0㎏ | 29.250 |
117.5㎏ | 29.375 |
118.0㎏ | 29.500 |
118.5㎏ | 29.625 |
119.0㎏ | 29.750 |
119.5㎏ | 29.875 |
120.0㎏ | 30.000 |
120.5㎏ | 30.125 |
121.0㎏ | 30.250 |
121.5㎏ | 30.375 |
122.0㎏ | 30.500 |
122.5㎏ | 30.625 |
123.0㎏ | 30.750 |
123.5㎏ | 30.875 |
124.0㎏ | 31.000 |
124.5㎏ | 31.125 |
125.0㎏ | 31.250 |
125.5㎏ | 31.375 |
126.0㎏ | 31.500 |
126.5㎏ | 31.625 |
127.0㎏ | 31.750 |
127.5㎏ | 31.875 |
128.0㎏ | 32.000 |
128.5㎏ | 32.125 |
129.0㎏ | 32.250 |
129.5㎏ | 32.375 |
130.0㎏ | 32.500 |
130.5㎏ | 32.625 |
131.0㎏ | 32.750 |
131.5㎏ | 32.875 |
132.0㎏ | 33.000 |
132.5㎏ | 33.125 |
133.0㎏ | 33.250 |
133.5㎏ | 33.375 |
134.0㎏ | 33.500 |
134.5㎏ | 33.625 |
135.0㎏ | 33.750 |
135.5㎏ | 33.875 |
136.0㎏ | 34.000 |
136.5㎏ | 34.125 |
137.0㎏ | 34.250 |
137.5㎏ | 34.375 |
138.0㎏ | 34.500 |
138.5㎏ | 34.625 |
139.0㎏ | 34.750 |
139.5㎏ | 34.875 |
140.0㎏ | 35.000 |
140.5㎏ | 35.125 |
141.0㎏ | 35.250 |
141.5㎏ | 35.375 |
142.0㎏ | 35.500 |
142.5㎏ | 35.625 |
143.0㎏ | 35.750 |
143.5㎏ | 35.875 |
144.0㎏ | 36.000 |
144.5㎏ | 36.125 |
145.0㎏ | 36.250 |
145.5㎏ | 36.375 |
146.0㎏ | 36.500 |
146.5㎏ | 36.625 |
147.0㎏ | 36.750 |
147.5㎏ | 36.875 |
148.0㎏ | 37.000 |
148.5㎏ | 37.125 |
149.0㎏ | 37.250 |
149.5㎏ | 37.375 |
150.0㎏ | 37.500 |
150.5㎏ | 37.625 |
151.0㎏ | 37.750 |
151.5㎏ | 37.875 |
152.0㎏ | 38.000 |
152.5㎏ | 38.125 |
153.0㎏ | 38.250 |
153.5㎏ | 38.375 |
154.0㎏ | 38.500 |
154.5㎏ | 38.625 |
155.0㎏ | 38.750 |
155.5㎏ | 38.875 |
156.0㎏ | 39.000 |
156.5㎏ | 39.125 |
157.0㎏ | 39.250 |
157.5㎏ | 39.375 |
158.0㎏ | 39.500 |
158.5㎏ | 39.625 |
159.0㎏ | 39.750 |
159.5㎏ | 39.875 |
160.0㎏ | 40.000 |
BMIと適正体重