適正体重・詳細を見るにはBMI数値を選んでください
体重 | BMI |
---|---|
41.0㎏ | 11.298 |
41.5㎏ | 11.436 |
42.0㎏ | 11.573 |
42.5㎏ | 11.711 |
43.0㎏ | 11.849 |
43.5㎏ | 11.987 |
44.0㎏ | 12.124 |
44.5㎏ | 12.262 |
45.0㎏ | 12.400 |
45.5㎏ | 12.538 |
46.0㎏ | 12.676 |
46.5㎏ | 12.813 |
47.0㎏ | 12.951 |
47.5㎏ | 13.089 |
48.0㎏ | 13.227 |
48.5㎏ | 13.364 |
49.0㎏ | 13.502 |
49.5㎏ | 13.640 |
50.0㎏ | 13.778 |
50.5㎏ | 13.916 |
51.0㎏ | 14.053 |
51.5㎏ | 14.191 |
52.0㎏ | 14.329 |
52.5㎏ | 14.467 |
53.0㎏ | 14.604 |
53.5㎏ | 14.742 |
54.0㎏ | 14.880 |
54.5㎏ | 15.018 |
55.0㎏ | 15.156 |
55.5㎏ | 15.293 |
56.0㎏ | 15.431 |
56.5㎏ | 15.569 |
57.0㎏ | 15.707 |
57.5㎏ | 15.844 |
58.0㎏ | 15.982 |
58.5㎏ | 16.120 |
59.0㎏ | 16.258 |
59.5㎏ | 16.396 |
60.0㎏ | 16.533 |
60.5㎏ | 16.671 |
61.0㎏ | 16.809 |
61.5㎏ | 16.947 |
62.0㎏ | 17.084 |
62.5㎏ | 17.222 |
63.0㎏ | 17.360 |
63.5㎏ | 17.498 |
64.0㎏ | 17.636 |
64.5㎏ | 17.773 |
65.0㎏ | 17.911 |
65.5㎏ | 18.049 |
66.0㎏ | 18.187 |
66.5㎏ | 18.324 |
67.0㎏ | 18.462 |
67.5㎏ | 18.600 |
68.0㎏ | 18.738 |
68.5㎏ | 18.876 |
69.0㎏ | 19.013 |
69.5㎏ | 19.151 |
70.0㎏ | 19.289 |
70.5㎏ | 19.427 |
71.0㎏ | 19.564 |
71.5㎏ | 19.702 |
72.0㎏ | 19.840 |
72.5㎏ | 19.978 |
73.0㎏ | 20.116 |
73.5㎏ | 20.253 |
74.0㎏ | 20.391 |
74.5㎏ | 20.529 |
75.0㎏ | 20.667 |
75.5㎏ | 20.804 |
76.0㎏ | 20.942 |
76.5㎏ | 21.080 |
77.0㎏ | 21.218 |
77.5㎏ | 21.356 |
78.0㎏ | 21.493 |
78.5㎏ | 21.631 |
79.0㎏ | 21.769 |
79.5㎏ | 21.907 |
80.0㎏ | 22.044 |
80.5㎏ | 22.182 |
81.0㎏ | 22.320 |
81.5㎏ | 22.458 |
82.0㎏ | 22.596 |
82.5㎏ | 22.733 |
83.0㎏ | 22.871 |
83.5㎏ | 23.009 |
84.0㎏ | 23.147 |
84.5㎏ | 23.284 |
85.0㎏ | 23.422 |
85.5㎏ | 23.560 |
86.0㎏ | 23.698 |
86.5㎏ | 23.836 |
87.0㎏ | 23.973 |
87.5㎏ | 24.111 |
88.0㎏ | 24.249 |
88.5㎏ | 24.387 |
89.0㎏ | 24.524 |
89.5㎏ | 24.662 |
90.0㎏ | 24.800 |
90.5㎏ | 24.938 |
91.0㎏ | 25.076 |
91.5㎏ | 25.213 |
92.0㎏ | 25.351 |
92.5㎏ | 25.489 |
93.0㎏ | 25.627 |
93.5㎏ | 25.764 |
94.0㎏ | 25.902 |
94.5㎏ | 26.040 |
95.0㎏ | 26.178 |
95.5㎏ | 26.316 |
96.0㎏ | 26.453 |
96.5㎏ | 26.591 |
97.0㎏ | 26.729 |
97.5㎏ | 26.867 |
98.0㎏ | 27.004 |
98.5㎏ | 27.142 |
99.0㎏ | 27.280 |
99.5㎏ | 27.418 |
100.0㎏ | 27.556 |
100.5㎏ | 27.693 |
101.0㎏ | 27.831 |
101.5㎏ | 27.969 |
102.0㎏ | 28.107 |
102.5㎏ | 28.245 |
103.0㎏ | 28.382 |
103.5㎏ | 28.520 |
104.0㎏ | 28.658 |
104.5㎏ | 28.796 |
105.0㎏ | 28.933 |
105.5㎏ | 29.071 |
106.0㎏ | 29.209 |
106.5㎏ | 29.347 |
107.0㎏ | 29.485 |
107.5㎏ | 29.622 |
108.0㎏ | 29.760 |
108.5㎏ | 29.898 |
109.0㎏ | 30.036 |
109.5㎏ | 30.173 |
110.0㎏ | 30.311 |
110.5㎏ | 30.449 |
111.0㎏ | 30.587 |
111.5㎏ | 30.725 |
112.0㎏ | 30.862 |
112.5㎏ | 31.000 |
113.0㎏ | 31.138 |
113.5㎏ | 31.276 |
114.0㎏ | 31.413 |
114.5㎏ | 31.551 |
115.0㎏ | 31.689 |
115.5㎏ | 31.827 |
116.0㎏ | 31.965 |
116.5㎏ | 32.102 |
117.0㎏ | 32.240 |
117.5㎏ | 32.378 |
118.0㎏ | 32.516 |
118.5㎏ | 32.653 |
119.0㎏ | 32.791 |
119.5㎏ | 32.929 |
120.0㎏ | 33.067 |
120.5㎏ | 33.205 |
121.0㎏ | 33.342 |
121.5㎏ | 33.480 |
122.0㎏ | 33.618 |
122.5㎏ | 33.756 |
123.0㎏ | 33.893 |
123.5㎏ | 34.031 |
124.0㎏ | 34.169 |
124.5㎏ | 34.307 |
125.0㎏ | 34.445 |
125.5㎏ | 34.582 |
126.0㎏ | 34.720 |
126.5㎏ | 34.858 |
127.0㎏ | 34.996 |
127.5㎏ | 35.133 |
128.0㎏ | 35.271 |
128.5㎏ | 35.409 |
129.0㎏ | 35.547 |
129.5㎏ | 35.685 |
130.0㎏ | 35.822 |
130.5㎏ | 35.960 |
131.0㎏ | 36.098 |
131.5㎏ | 36.236 |
132.0㎏ | 36.373 |
132.5㎏ | 36.511 |
133.0㎏ | 36.649 |
133.5㎏ | 36.787 |
134.0㎏ | 36.925 |
134.5㎏ | 37.062 |
135.0㎏ | 37.200 |
135.5㎏ | 37.338 |
136.0㎏ | 37.476 |
136.5㎏ | 37.613 |
137.0㎏ | 37.751 |
137.5㎏ | 37.889 |
138.0㎏ | 38.027 |
138.5㎏ | 38.165 |
139.0㎏ | 38.302 |
139.5㎏ | 38.440 |
140.0㎏ | 38.578 |
140.5㎏ | 38.716 |
141.0㎏ | 38.853 |
141.5㎏ | 38.991 |
142.0㎏ | 39.129 |
142.5㎏ | 39.267 |
143.0㎏ | 39.405 |
143.5㎏ | 39.542 |
144.0㎏ | 39.680 |
144.5㎏ | 39.818 |
145.0㎏ | 39.956 |
145.5㎏ | 40.093 |
146.0㎏ | 40.231 |
146.5㎏ | 40.369 |
147.0㎏ | 40.507 |
147.5㎏ | 40.645 |
148.0㎏ | 40.782 |
148.5㎏ | 40.920 |
149.0㎏ | 41.058 |
149.5㎏ | 41.196 |
150.0㎏ | 41.333 |
150.5㎏ | 41.471 |
151.0㎏ | 41.609 |
151.5㎏ | 41.747 |
152.0㎏ | 41.885 |
152.5㎏ | 42.022 |
153.0㎏ | 42.160 |
153.5㎏ | 42.298 |
154.0㎏ | 42.436 |
154.5㎏ | 42.573 |
155.0㎏ | 42.711 |
155.5㎏ | 42.849 |
156.0㎏ | 42.987 |
156.5㎏ | 43.125 |
157.0㎏ | 43.262 |
157.5㎏ | 43.400 |
158.0㎏ | 43.538 |
158.5㎏ | 43.676 |
159.0㎏ | 43.813 |
159.5㎏ | 43.951 |
160.0㎏ | 44.089 |
BMIと適正体重